De wijzigingen van de Winternota sluiten in de jaarschijf 2024 op € 0. Het structurele effect van de Winternota is € 126.000 nadelig.
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste onderwerpen weergegeven die dit verschil verklaren. De verdere toelichting is te vinden onder de programma's:
| Mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Voorjaarsnota | V 1.189 | ||||
| Begroting 2025 | - | N 3.568 | N 3.671 | N 4.557 | |
| Mutaties na Voorjaarsnota | N 168 | ||||
| Voordelen: | |||||
| Meicirculaire 2024 | V 793 | ||||
| Kapitaallasten | V 646 | ||||
| Algemene uitkering | V 564 | ||||
| Treasury | V 499 | ||||
| Inkomensvoorzieningen | V 451 | ||||
| Serviceorganisatie Jeugd | V 399 | ||||
| Beschermd Wonen & Opvang | V 388 | ||||
| Overhead | V 363 | ||||
| Incidenteel onderhoud wegen | V 180 | ||||
| Overig (gesaldeerd) | V 33 | N 126 | N 126 | N 126 | N 126 |
| Nadelen: | |||||
| Koers 2030 | N 3.823 | ||||
| Asfalteren | N 291 | ||||
| Dienstverlening | N 202 | ||||
| Mutaties Winternota | - | N 126 | N 126 | N 126 | N 126 |
| Eindtotaal | V 1.021 | N 126 | N 3.694 | N 3.797 | N 4.683 |
| Bedragen x € 1.000 |